第49页
科技早报|马云现身蚂蚁20周年活动谈AI;长江存储否认“借壳上市”|界面新闻 · 科技

科技早报|马云现身蚂蚁20周年活动谈AI;长江存储否认“借壳上市”|界面新闻 · 科技

马云现身蚂蚁20周年活动谈AI12月8日,马云现身支付宝和蚂蚁集团二十周年活动现场。他表示,“今天,我不是为蚂蚁过去的20年而来,而是为了蚂蚁未来的20年而来。”他重点谈到了AI,称每一个时代都给了每...

华虹无锡基地二期项目12英寸生产线建成投片|界面新闻 · 快讯

华虹无锡基地二期项目12英寸生产线建成投片|界面新闻 · 快讯

“无锡发布”微信公众号消息,12月10日,华虹无锡集成电路研发和制造基地二期项目12英寸生产线建成投片大会举行。自2018年3月启动建设以来,华虹无锡基地历经两次基建、两轮扩产,总投资额超过百亿美元。二期项目聚焦车规...

IPO雷达|新吉奥再冲房车第一股!市场份额与第一名差距大,主要供应商之一是关联方|界面新闻 · 证券

IPO雷达|新吉奥再冲房车第一股!市场份额与第一名差距大,主要供应商之一是关联方|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇近日,布局澳洲和新西兰市场房车公司新吉奥房车有限公司(简称:新吉奥)第二次向港交所递交招股书,华泰国际为独家保荐人。据悉,新吉奥已经在今年5月28日首次递交招股书,由于在6个月后未能通过聆...

上海豪宅市场年末冲刺,陆家嘴太古项目首开去化超九成|界面新闻 · 地产

上海豪宅市场年末冲刺,陆家嘴太古项目首开去化超九成|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷“豪宅热销”,是上海楼市今年的关键词之一。据克而瑞研究统计,2024年以来上海共产生了30个“日光”盘,其中均价10万元/平方米的豪宅盘就有17个“日光”,占比接近六成。...

协鑫光电完成C1轮近5亿融资|界面新闻 · 快讯

协鑫光电完成C1轮近5亿融资|界面新闻 · 快讯

12月9日消息,协鑫集团旗下昆山协鑫光电材料有限公司近日宣布完成近5亿元C1 轮融资。本轮融资由金石投资领投,昆高新集团、红杉中国、瀚漾资本等机构共同参投。光源资本担任本轮融资独家财务顾问。C轮融资将用于协鑫光电昆山...

中汽协:10月汽车零部件类产品出口金额同比增长15.2%|界面新闻 · 快讯

中汽协:10月汽车零部件类产品出口金额同比增长15.2%|界面新闻 · 快讯

12月10日,据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示,2024年10月,汽车零部件类产品出口金额达88.3亿美元,环比增长4.6%,同比增长15.2%。2024年1-10月,汽车零部件类产品出口金额累计达到870....

急需补足智驾短板的比亚迪入股大疆车载|界面新闻 · 汽车

急需补足智驾短板的比亚迪入股大疆车载|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 周姝祺今年着力推进自研高阶智能驾驶解决方案落地的比亚迪没有放松与供应商的绑定。天眼查显示,近期比亚迪旗下深圳比亚迪创芯材料有限公司入股深圳卓驭科技有限公司,以288.59万元注册资本金获得约...

宁德时代大幅调整乘用车业务,小组制竞争冲刺更高装机目标|界面新闻 · 汽车

宁德时代大幅调整乘用车业务,小组制竞争冲刺更高装机目标|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 杨诗涵据科技媒体36氪报道,宁德时代乘用车事业部执行总裁朱威以及原时代长安公司负责人刘畅延,职级从16级上调至17级,但不再负责具体业务。宁德时代的动力电池乘用车业务将施行小组负责制...

货币政策基调罕见调整!明年房贷利率或下破3%,存款利率也可能下调|界面新闻

货币政策基调罕见调整!明年房贷利率或下破3%,存款利率也可能下调|界面新闻

界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 江怡曼12月9日召开的中央政治局会议指出,明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期调节,打好政策“组合拳”,提高宏观调控...

盘中必读|今日共119股涨停,指数冲高回落沪指收涨0.59%,大消费全天强势|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共119股涨停,指数冲高回落沪指收涨0.59%,大消费全天强势|界面新闻 · 证券

12月10日,大盘冲高回落,截至收盘,沪指涨0.59%,深成指涨0.75%,创业板指涨0.69%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超2900只。沪深两市全天成交额2.2万亿,较上个交易日放量5657亿。盘面上...

Top
网站统计代码