12月9日消息 ,Choice数据统计,今日共有18只个股股价创历史新高,主要集中在交运设备 、机械设备等行业 ,包括拓斯达、柯力传感、江苏雷利 、焦点科技等。
推荐阅读:
直通部委丨打击整治“网络水军”违法犯罪典型案例公布 国家网信办集中整治网上金融信息乱象|界面新闻 · 中国
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
【深度】深圳悦府二期爆燃事故背后:亲历者、赔偿难题和超高层建筑反思|界面新闻 · 地产
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
揭秘腾讯游戏全球战略的幕后故事|界面新闻 · 科技
转载请注明来自丽人安东尼娅在线观看,本文标题:《A股今日18只个股股价创历史新高,主要集中在交运设备、机械设备等行业|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...