12月13日上午 ,港股开盘,两大指数低开,香港恒生指数跌0.78%,恒生科技指数跌1.01% 。哔哩哔哩 、美团跌超2% ,理想汽车、同程旅行跌近2%,阿里巴巴、小鹏汽车跌超1%。
推荐阅读:
无从选择的饥饿:加沙地带持续面临饥荒风险|界面新闻 · 天下
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商普西尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
转载请注明来自丽人安东尼娅在线观看,本文标题:《港股开盘:两大指数低开,恒生科技指数跌1.01%,哔哩哔哩、美团跌超2%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...